五金類 Top |
||||||
項目 | 品號 | 品名 | 規格 | 包裝規格 | 庫存 | 售價 |
1 | 1A010177 | 把手(枝輝) | JHA-1006-2 | PCS | 6 | 81 |
2 | 1A050004 | 鉸鍊 | 70#丁雙3/16孔-3孔(SUS304) | PCS | 76 | 65 |
3 | 1A050016 | 鉸鍊(TAKIGEN) | B-1078-12 | PCS | 14 | 120 |
4 | 1A050046 | 活頁 | DHI0645 | PCS | 20 | 101 |
5 | 1A050071 | 鉸鍊 | S1027-4 | PCS | 41 | 41 |
6 | 41P0000001 | 染黑劑 | 瓶 | 3 | 675 | |
7 | 42AO02030 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 3.0m/m | PCS | 2 | 270 |
8 | 42AO02035 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 3.5m/m | PCS | 2 | 304 |
9 | 42AO02040 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 4.0m/m | PCS | 2 | 270 |
10 | 42AO02045 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 4.5m/m | PCS | 2 | 304 |
11 | 42AO02050 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 5.0m/m | PCS | 2 | 270 |
12 | 42AO02055 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 5.5m/m | PCS | 2 | 304 |
13 | 42AO02060 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 6.0m/m | PCS | 2 | 270 |
14 | 42AO02065 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 6.5m/m | PCS | 2 | 324 |
15 | 42AO02070 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 7.0m/m | PCS | 2 | 284 |
16 | 42AO02075 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 7.5m/m | PCS | 2 | 324 |
17 | 42AO02080 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 8.0m/m | PCS | 2 | 284 |
18 | 42AO02085 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 8.5m/m | PCS | 1 | 365 |
19 | 42AO02090 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 9.0m/m | PCS | 1 | 338 |
20 | 42AO02095 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 9.5m/m | PCS | 1 | 365 |
21 | 42AO02100 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 10.0m/m | PCS | 1 | 338 |
22 | 42AO02105 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 10.5m/m | PCS | 1 | 547 |
23 | 42AO02110 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 11.0m/m | PCS | 1 | 405 |
24 | 42AO02115 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 11.5m/m | PCS | 1 | 547 |
25 | 42AO02120 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 12.0m/m | PCS | 1 | 405 |
26 | 42AO02125 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 12.5m/m | PCS | 1 | 716 |
27 | 42AO02130 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 13.0m/m | PCS | 1 | 500 |
28 | 42AO02135 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 13.5m/m | PCS | 1 | 783 |
29 | 42AO02140 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 14.0m/m | PCS | 1 | 500 |
30 | 42AO02145 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 14.5m/m | PCS | 1 | 824 |
31 | 42AO02150 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 15.0m/m | PCS | 1 | 581 |
32 | 42AO02155 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 15.5m/m | PCS | 1 | 824 |
33 | 42AO02160 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 16.0m/m | PCS | 1 | 581 |
34 | 42AO02165 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 16.5m/m | PCS | 1 | 972 |
35 | 42AO02170 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 17.0m/m | PCS | 1 | 675 |
36 | 42AO02175 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 17.5m/m | PCS | 1 | 972 |
37 | 42AO02180 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 18.0m/m | PCS | 1 | 675 |
38 | 42AO02185 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 18.5m/m | PCS | 1 | 1094 |
39 | 42AO02190 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 19.0m/m | PCS | 1 | 770 |
40 | 42AO02195 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 19.5m/m | PCS | 1 | 1094 |
41 | 42AO02200 | 二刃鈷鋼立銑刀(NACHI) | 20.0m/m | PCS | 1 | 770 |
42 | 45AMT00001 | 止洩帶 | 10/盒 | 28 | 85 | |
43 | 46CA000100 | 十字螺絲起子 | 100mm | 支 | 117 | 41 |
44 | 46CB000100 | 一字螺絲起子 | 100mm | 支 | 120 | 41 |
45 | 46E20A0002 | 自動夾頭 | 1/2-J6(13mm) A級 | PCS | 1 | 1215 |
46 | 46EJ000005 | 捲尺(TOP-CONVE) | 5M | PCS | 2 | 276 |
47 | 492H050009 | 紮線帶(KSS) | CV-165B(黑色) | 100/包 | 5 | 32 |
48 | 492H050016 | 紮線帶(KSS) | CV-200M(黑色) | 100/包 | 15 | 45 |
49 | 492H050027 | 紮線帶(KSS) | CV-120SB(黑色) | 100/包 | 5 | 24 |
50 | 7D12AC0003 | 超輕型折疊手推車H-003STW | 400*415*1020 | 台 | 5 | 878 |
管類 Top |
||||||
項目 | 品號 | 品名 | 規格 | 包裝規格 | 庫存 | 售價 |
1 | 4511T06040 | PU管(SHPI) | 6mm*4mm*200米/透明 | 捲 | 1.00 | 1209 |
2 | 4511T10425 | PU管(SHPI) | 4mm*2.5mm*200米/黑 | 捲 | 1.00 | 636 |
3 | 4511T10640 | PU管(SHPI) | 6mm*4mm*200米/黑 | 捲 | 1.00 | 1209 |
4 | 4511T10850 | PU管(SHPI) | 8mm*5mm*100米/黑 | 捲 | 1.00 | 1178 |
5 | 4511T11065 | PU管(SHPI) | 10mm*6.5mm*100米/黑 | 捲 | 1.00 | 1736 |
6 | 4511T11280 | PU管(SHPI) | 12mm*8mm*100米/黑色 | 捲 | 0.80 | 2480 |
7 | 4512T00006 | PU管(SHPI) | 8mm*5mm*100米/透明藍 | 捲 | 1.00 | 1178 |
8 | 4512T00009 | PU管(SHPI) | 4mm*2.5mm*200米/透明藍 | 捲 | 1.00 | 636 |
9 | 4522T06000 | 尼龍管(SHPI) | 6mm*4mm*100米/白 | 捲 | 1.94 | 853 |
10 | 4522T08000 | 尼龍管(SHPI) | 8mm*6mm*100米/白 | 捲 | 1.00 | 1240 |
11 | 4522T10000 | 尼龍管(SHPI) | 10mm*7.5mm*100米/白 | 捲 | 1.00 | 1860 |
12 | 4522T12000 | 尼龍管(SHPI) | 12mm*9mm*100米/白 | 捲 | 1.00 | 2635 |
13 | 4530000004 | TEFLON管 | ψ2*ψ4 | 米 | 144.00 | 71 |
14 | 4530000006 | TEFLON管 | ψ6*ψ4 | 米 | 156.00 | 62 |
15 | 4530000012 | TEFLON管 | ψ12*ψ10 | 米 | 6.00 | 147 |
16 | 4531T08000 | TEFLON管 | φ8*φ6 | 米 | 118.00 | 87 |
17 | 4531T10000 | TEFLON管 | φ10*φ8 | 米 | 40.00 | 116 |
18 | 4531T11003 | TEFLON管 | φ1/2" 乳白 | 米 | 140.00 | 270 |
19 | 4531T11004 | TEFLON管 | φ3/8" 乳白 | 米 | 50.00 | 205 |
20 | 4534T00004 | PVC透明軟管 | 3/8" | 米 | 253.88 | 26 |
21 | 45A12T0001 | 透明夾網軟管 | ψ9*ψ15 | 米 | 73.00 | 13 |
22 | 45A12T0006 | 透明夾網軟管 | 1" | 米 | 76.40 | 40 |
23 | 45A12T0014 | 透明夾網軟管 | 3/4" | 米 | 80.00 | 28 |
24 | 4520010045 | PVC軟管 | TUS0425BU-100(100米/捲) | 捲 | 1.00 | 2325 |
配管材料Top |
||||||
項目 | 品號 | 品名 | 規格 | 包裝規格 | 庫存 | 售價 |
1 | 431GM00002 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 1" | 組 | 150 | 17 |
2 | 431GM00003 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 1-1/2" | 組 | 200 | 22 |
3 | 431GM00004 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 2" | 組 | 80 | 25 |
4 | 431GM00005 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 2-1/2" | 組 | 90 | 34 |
5 | 431GM00006 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 3" | 組 | 92 | 30 |
6 | 431GM00007 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 3/4" | 組 | 178 | 16 |
7 | 431GM00008 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 1-1/4" | 組 | 243 | 21 |
8 | 431GM00009 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 1/2" | 組 | 273 | 15 |
9 | 431GM00011 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 4" | 組 | 98 | 47 |
10 | 431GM00012 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 6" | 組 | 85 | 78 |
11 | 431GM00013 | P型夾附螺絲、螺帽 | SUS304 5" | 組 | 8 | 73 |
1 | 1A220001 | 管束 | 3/4"(SUS) | PCS | 32 | 8 |
2 | 1A220002 | 管束 | 1"(SUS) | PCS | 64 | 11 |
3 | 1A220004 | 管束 | 2-1/2"(SUS) | PCS | 30 | 16 |
4 | 1A220005 | 管束 | 1-1/2"(SUS) | PCS | 6 | 12 |
5 | 1A220006 | 管束 | 2"(SUS) | PCS | 10 | 14 |
6 | 1A220007 | 管束 | 5/8"(SUS) | PCS | 63 | 11 |
7 | 1A220017 | 管束 | 4-1/2"(SUS) | PCS | 16 | 23 |
8 | 1A220025 | 管束 | 1-3/4"(SUS) | PCS | 3 | 14 |
9 | 1A220033 | 管束 | 1-1/4"(SUS) | PCS | 22 | 9 |
銅接頭Top |
||||||
項目 | 品號 | 品名 | 規格 | 包裝規格 | 庫存 | 售價 |
1 | 1G120002 | 銅接頭 | MET-02 (1/4"×90°雙外牙) | 50入/包 | 56 | 26 |
2 | 1G120003 | 銅接頭 | P-12 (MM 1/4"×1/4"雙外牙) | 50入/包 | 34 | 12 |
3 | 1G120005 | 銅接頭 | P-5 (1/8"外牙×1/8"內牙) | 50入/包 | 28 | 8 |
4 | 1G120006 | 銅接頭 | P-52 (FF 1/4"×1/4"雙內牙) | 50入/包 | 47 | 16 |
5 | 1G120007 | 銅接頭 | P-6-2 (FM1/4"外牙×1/4"內牙) | 50入/包 | 26 | 15 |
6 | 1G120013 | 銅接頭 | P-49 (MF 3/4"外牙×1/2"內牙) | 50入/包 | 49 | 30 |
7 | 1G120014 | 銅接頭 | T-02(T型通內牙) | 50入/包 | 57 | 32 |
8 | 1G120015 | 銅接頭 | E-02(1/4"90°雙內牙) | 50入/包 | 17 | 31 |
9 | 1G120016 | 銅接頭 | HM-06(3/4"雙外牙) | 50入/包 | 13 | 48 |
10 | 1G120033 | 銅考克 | 1/4"雙外牙 | 50入/包 | 89 | 37 |
11 | 1G120034 | 銅考克 | 1/4"內牙×1/4"外牙 | 50入/包 | 51 | 37 |
12 | 1G120038 | 銅考克 | 1/4"雙內牙 | 50入/包 | 49 | 38 |
13 | 1G120065 | 銅接頭 | P-14-3 (MM 1/2"×1/2"雙外牙) | 50入/包 | 8 | 26 |
14 | 1G120090 | 活動插心接頭(SINLING) | E10-C2025(無電解鎳) | 50入/包 | 121 | 50 |
15 | 1G120091 | 壓力錶接頭(SINLING) | E09-C102(無電解鎳) | 50入/包 | 90 | 23 |
16 | 1G120092 | 管牙插心接頭(SINLING) | E03-C406(無電解鎳) | 50入/包 | 49 | 58 |
17 | 1G120093 | 內外牙彎頭(SINLING) | A06-L202(無電解鎳) | 50入/包 | 38 | 53 |
18 | 1G120094 | 雙面外牙接頭(SINLING) | E02-C202(無電解鎳) | 50入/包 | 78 | 26 |
19 | 1G120095 | 管牙插心接頭(SINLING) | E03-C2025(無電解鎳) | 50入/包 | 99 | 39 |
20 | 1G120096 | 90°牙管插心(SINLING) | A01-L606(無電解鎳)3/4PT*3/4插心 | 50入/包 | 26 | 142 |
21 | 1G120136 | 銅考克 | 3/8"(外牙)*3/8"(內牙) | 50入/包 | 5 | 55 |
22 | 1G120137 | 銅插心彎頭 | 3/8"x5/16" | 50入/包 | 16 | 27 |
23 | 1G120138 | 銅接頭 | 90°×1/2"雙外牙 | 50入/包 | 100 | 54 |
24 | 1G120139 | 銅內牙插心接頭 | 1/2"x1/4"(E08-CM402) | 50入/包 | 128 | 31 |
25 | 1G120140 | 管牙插心接頭(SINLING) | E03-C302 | 50入/包 | 33 | 16 |
26 | 1G120151 | 銅彎心插頭 | 1/4"x5/16" | 50入/包 | 54 | 23 |
27 | 1G120158 | 雙外牙接頭 | P-13-2(1/4"*3/8") | 50入/包 | 35 | 16 |
28 | 1G120164 | 卜申 | P-45 (MF 3/8"外牙×1/4"內牙) | 50入/包 | 3 | 27 |
29 | 1G120170 | 銅接頭 | E01-C201(1/4"內牙*1/8"外牙) | 50入/包 | 36 | 13 |
30 | 1G120172 | 管牙插心接頭 | E03-C204(1/4PT*1/2插心) | 50入/包 | 45 | 13 |
31 | 1G120173 | 管牙插心接頭 | E03-C604(3/4PT*1/2插心) | 50入/包 | 44 | 45 |
32 | 1G120174 | 管牙插心接頭(SINLING) | E03-C606(無電解鎳)3/4PT*3/4插心 | 50入/包 | 46 | 76 |
33 | 1G120176 | 90°牙管插心(SINLING) | A01-L406(無電解鎳)1/2PT*3/4插心 | 50入/包 | 99 | 88 |
34 | 1G120189 | 白鐵考克 | 1/4"內牙*1/4"外牙 | 50入/包 | 10 | 127 |
35 | 1G150017 | 金屬消音器 | PT 1/4" | 50入/包 | 2 | 17 |
36 | 1L010288 | 立布 | 銅 PT 3/8" | 50入/包 | 37 | 17 |
37 | 1G160014 | 油塞(SINLING) | A08-2-1(無電解鎳) |
品名 | 規格 | 標準 | 包裝規格 | 包裝數量 | 100個 |
不銹鋼
彈簧華司 SUS304 Spring Washer |
M3 | JIS-B-1251 | 140x100x50mm | 20,000 | 20元 |
M4 | 10,000 | 20元 | |||
M5 | 6,000 | 25元 | |||
M6 | 3,000 | 30元 | |||
M8 | 1,600 | 50元 | |||
M10 | 800 | 90元 | |||
M12 | 400 | 120元 | |||
M16 | 250 | 150元 |
品名 | 規格 | 標準 | 包裝規格 | 包裝數量 | 100個 |
不銹鋼
彈簧華司 SUS316 Spring Washer |
M3 | JIS-B-1251 | 140x100x50mm | 20,000 | |
M4 | 10,000 | ||||
M5 | 6,000 | 50元 | |||
M6 | 3,000 | 60元 | |||
M8 | 1,600 | 100元 | |||
M10 | 800 | 150元 | |||
M12 | 400 | 200元 | |||
M16 | 250 |
新岡科技有限公司
電話:(07)7887886 傳真:(07)7889558